
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-03 | 01:22 | 01:33 | 11 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
3 | 2021-03-02 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
4 | 22:08 | 22:08 | 1 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:10 | 131 分鐘 | |
6 | 2021-03-01 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
7 | 22:26 | 22:52 | 27 分鐘 | |
8 | 14:19 | 17:14 | 175 分鐘 | |
9 | 13:51 | 14:15 | 24 分鐘 | |
10 | 12:45 | 13:36 | 52 分鐘 | |
11 | 12:23 | 12:31 | 9 分鐘 | |
12 | 12:01 | 12:02 | 1 分鐘 | |
13 | 00:00 | 03:39 | 220 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 pk9.live080.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
